Castilla- La Mancha.
Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma española. Está formada por las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Limita con Castilla y León, Comunidad de Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Extremadura.
Hay un total de 2.095.855 habitantes.
Su capital es Toledo.
Gastronomía de Castilla-La Mancha.
Queso Manchego
La gastronomía de Castilla-La Mancha abarca las costumbres culinarias, tradiciones y platos que comprenden lo que hoy en día se conoce como Castilla-La Mancha. Se trata de una cocina austera y sencilla, de origen humilde y pastoril, conocida internacionalmente debido a que algunos de sus platos aparecen en la divulgada obra Don Quijote de la Mancha. Se distingue de la cocina castellano-leonesa en las influencias de la cocina andaluza vecina geográficamente y de la cocina andalusí históricamente.
Algunos productos son muy conocidos debido a su popularidad desde hace mucho tiempo. Así, se tienen la miel de la Alcarria o el azafrán de La Mancha.
| Castilla-La Mancha | |||
|---|---|---|---|
| Comunidad autónoma de España | |||
| |||
| Capital | Toledo | ||
| Ciudad más poblada | Albacete | ||
| Idioma oficial | Español | ||
| Entidad | Comunidad autónoma | ||
| • País | |||
| Congreso Senado Cortes Presidenta | 21 escaños 22 escaños 49 escaños María Dolores de Cospedal (PP) | ||
| Superficie | Puesto 3.º | ||
| • Total | 79.463 km²(15,7%) | ||
| Población (2010) | Puesto 9.º | ||
| • Total | 2.098.373 hab.¹ | ||
| • Densidad | 26,4 hab/km² | ||
| Gentilicio | Castellano-manchego/a | ||
| PIB (nominal) | Puesto 9.º | ||
| • Total | € 36.448 millones | ||
| • PIB per cápita | € 18.471 | ||
| ISO 3166-2 | CM | ||
| Estatuto de autonomía | 10 de agosto de 1982 | ||
| Fiesta oficial | 31 de mayo (Día de Castilla-La Mancha) | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario