Es una comunidad autónoma española. Está situada al noroeste de la península ibérica y formada por las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Geográficamente, limita al norte con el mar Cantábrico, al sur con Portugal, al oeste con el océano Atlántico y al este con el Principado de Asturias y con la comunidad de Castilla y León (provincias de Zamora y de León).
Galicia posee unos 2.796.089 habitantes.
Galicia está definida en el artículo primero de su Estatuto de autonomía como una «nacionalidad histórica»;[5] la letra de su himno, Os Pinos, escrito por Eduardo Pondal.
Gastronomía de Galicia.
La gastronomía de Galicia es la propia de la comunidad autónoma española de Galicia, situada en el cuadrante noroeste de la Península Ibérica, limitando al sur con Portugal, y cuya tradición gastronómica es de una enorme relevancia y variedad, al ser uno de los aspectos de mayor calado en la cultura y sociedad gallegas.
Galicia | |||
---|---|---|---|
Comunidad autónoma de España | |||
| |||
Himno: Os Pinos | |||
Capital | Santiago de Compostela | ||
Ciudad más poblada | Vigo (municipio)[1] / La Coruña (localidad)[2] [3] | ||
Idioma oficial | Castellano y gallego[4] | ||
Entidad | Comunidad autónoma | ||
• País | España | ||
Congreso Senado Parlamento Presidente | 23 escaños 19 escaños 75 escaños Alberto Núñez Feijóo (PPdeG) | ||
Subdivisiones | 4 provincias | ||
Superficie | Puesto 7.º | ||
• Total | 29.574 km²(5,8%) | ||
Población (2010) | Puesto 5.º | ||
• Total | 2.797.653 hab.¹ | ||
• Densidad | 93,78 hab/km² | ||
Gentilicio | Gallego, ga | ||
PIB (nominal) | Puesto 7.º | ||
• Total | € 56.290 millones | ||
• PIB per cápita | € 20.619 | ||
ISO 3166-2 | ES-GA | ||
Consideración según su Estatuto | Nacionalidad histórica | ||
Lengua propia | Gallego | ||
Estatuto de autonomía | 28 de abril de 1981 | ||
Fiesta oficial | 25 de julio (Día Nacional de Galicia) | ||
Sitio web oficial | |||
16,13% del total de España. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario