País Vasco.
El País Vasco o Euskadi es una comunidad autónoma española, situada en el extremo nororiental de la franja cantábrica, lindando al norte con el mar Cantábrico y Francia (Aquitania), al sur con La Rioja, al oeste con Cantabria y Castilla y León y al este con Navarra. Lo integran las provincias (denominadas territorios históricos en el ordenamiento autonómico) de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya agrupando a 251 municipios: 51, 88 y 112, respectivamente.El País Vasco tiene una extensión total de 7.234 km², y una población actual de 2.155.546 habitantes.
Oficiosamente, su capital es Vitoria, en Álava, donde se encuentran el Parlamento y la sede del Gobierno Vasco, mientras que la ciudad más poblada es Bilbao.
Gastronomía del País Vasco.
La gastronomía del País Vasco es el conjunto de tradiciones gastronómicas y recetas culinarias propio de esta región. Es muy amplia y variada, elaborada con ingredientes muy diversos, procedentes del mar Cantábrico (pescados y mariscos) y del interior (verduras, hortalizas, cereales, carnes, etcétera). En el País Vasco se ofrecen en bares y restaurantes los popularmente conocidos como pinchos, una tradición vasca equivalente a las tapas españolas.
País Vasco Euskadi | |||
---|---|---|---|
Comunidad autónoma de España | |||
| |||
Himno: Eusko Abendaren Ereserkia | |||
Capital | El País Vasco no tiene una capital oficial, aunque Vitoria suele considerarse como tal por ser la sede de las instituciones comunes.[1] | ||
Idioma oficial | Castellano y euskera[2] | ||
Entidad | Comunidad autónoma | ||
• País | España | ||
Gobierno • Lehendakari Parlamento • Presidenta Congreso Senado | PSE-EE Patxi López 75 escaños Arantza Quiroga (PP) 19 escaños 15 escaños (3 designados) | ||
Subdivisiones | 3 provincias (territorios históricos) | ||
Superficie | Puesto 14.º | ||
• Total | 7.234 km²(1,4%) | ||
Población (2009) | Puesto 7.º | ||
• Total | 2.172.175 hab.(4,6%) | ||
• Densidad | 300,3 hab/km² | ||
Gentilicio | Vasco/a | ||
PIB (nominal) | Puesto 5.º | ||
• Total | € 68.281 millones | ||
• PIB per cápita | € 32.133 | ||
ISO 3166-2 | PV | ||
Estatuto de autonomía | 25 de octubre de 1979 | ||
Fiesta oficial | 25 de octubre (Desde 2010[3] ) | ||
Lengua propia | Euskera | ||
Sitio web oficial |
No hay comentarios:
Publicar un comentario