Navarra.
Denominada oficialmente Comunidad Foral de Navarra.
es una comunidad foral española situada en el norte de la Península Ibérica. Limita al norte con Francia (departamento de Pirineos Atlánticos), al este y sureste con la comunidad autónoma de Aragón (provincias de Huesca y Zaragoza), por el sur con la de La Rioja y por el oeste con la del País Vasco (provincias de Álava y Guipúzcoa).
Está compuesta por 272 municipios y cuenta con una población de 636.924 habitante.
Gastronomía de Navarra.
La gastronomía de Navarra a pesar de las influencias que ha recibido durante siglos de las cocinas vasca, riojana y aragonesa, ha logrado hacerse con una personalidad propia. Dichas influencias se aprecian en mayor medida en las zonas fronterizas.
| Comunidad Foral de Navarra Nafarroako Foru Komunitatea | |||
|---|---|---|---|
| Comunidad foral1 de España | |||
| |||
| Himno: Himno de las Cortes | |||
| Capital | Pamplona | ||
| Idioma oficial | Castellano (en toda la comunidad) y vascuence o euskera (en la zona vascófona)[1] | ||
| Entidad | Comunidad foral1 | ||
| • País | |||
| Congreso Senado Parlamento Presidente | 5 escaños 5 escaños 50 escaños Yolanda Barcina (UPN) | ||
| Superficie | Puesto 11.º | ||
| • Total | 10 391 km²(2,2%) | ||
| Población (2010) | Puesto 15.º | ||
| • Total | 636.924 hab.2 | ||
| • Densidad | 60,68 hab/km² | ||
| Gentilicio | navarro/a | ||
| PIB (nominal) | Puesto 14.º | ||
| • Total | € 18.544 millones | ||
| • PIB per cápita | € 30.614 | ||
| ISO 3166-2 | NA | ||
| Estatuto de autonomía | 16 de agosto de 1982 | ||
| Fiesta oficial | 3 de diciembre (Día de Navarra-Festividad de San Francisco Javier) | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario